A Prefeitura de Blumenau começou nesta quarta-feira (1º) a segunda fase de fiscalização eletrônica na cidade. Nesta etapa, 26 novos pontos de fiscalização entram em operação, mais ainda em período de adaptação.
✅ Clique aqui para seguir o canal de notícias do Portal Alexandre José no WhatsApp
Locais e equipamentos
Ao todo, a partir de quarta, 17 vias passam a ter a fiscalização ativa, somando um local com redutor de velocidade, 17 controladores de velocidade e 13 equipamentos que identificam o avanço de sinal e a parada sobre a faixa de pedestres. Ao todo, os equipamentos dessa fase fiscalizam 75 faixas de trânsito.
Período de adaptação
Bem como ocorreu com o início do novo sistema da Área Azul de Blumenau, e na primeira fase de ativação de equipamentos, o registro de infrações por meio da segunda fase de fiscalização terá um período de 12 dias para adaptação da população. Sendo assim, entre 1º e 12 de novembro, os motoristas que transitarem nos locais fiscalizados, acima da velocidade sinalizada no local, não terão o impacto direto de receber a multa. As infrações apenas serão encaminhadas e efetivadas a partir da 0h de segunda-feira (13).
Veja as ruas:
Endereço | Tipo | Velocidade fiscalizada |
Rua São Paulo, esquina com a Rua Indaial, próximo ao número 1.081 | Avanço de sinal e parada sobre a faixa + controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua São Paulo, esquina com a Rua Alagoas, próximo ao número 3.191 | Avanço de sinal e parada sobre a faixa + controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua 7 de Setembro, no entroncamento com a Rua Namy Deeke | Avanço de sinal e parada sobre a faixa + controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua 7 de Setembro, no entroncamento com a Rua Padre Jacobs | Avanço de sinal e parada sobre a faixa + controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua 7 de Setembro, no cruzamento com a Rua Paraíba | Avanço de sinal e parada sobre a faixa + controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua dos Caçadores, na altura do número 2.068 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua Benjamin Constant, na altura do número 1.213 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua João Pessoa, na altura do número 2.800 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua Amazonas, na altura do número 868 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua Hermann Huscher, na altura do número 2.696 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua Almirante Barroso, na altura do número 598 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua São Paulo, na altura do número 1.556 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua São Paulo, na altura do número 2.001 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua República Argentina, na altura do número 2.077 | Redutor de velocidade (lombada eletrônica) | 50 km/h |
Rua Humberto de Campos, próximo ao viaduto da Rua Tóquio | Controlador de velocidade | 60 km/h |
Rua Bahia, na altura do número 3.159 | Controlador de velocidade | 60 km/h |
Rua 2 de Setembro, na altura do número 996 | Controlador de velocidade | 60 km/h |
Rua Gustavo Zimmermann, na altura do número 3.452 | Controlador de velocidade | 60 km/h |
Rua São Paulo, esquina com a Rua Antônio da Veiga, próximo ao número 1.338 | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Rua Amazonas, ao lado da Praça da Fonte Luminosa com a Rua Sete de Setembro | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Rua Antônio da Veiga, esquina com a Rua São Paulo | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Rua São Paulo, esquina com a Rua Antônio da Veiga, sentido Praça do Estudante | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Rua Tocantins, no cruzamentos com a Avenida Martin Luther | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Rua 7 de Setembro, esquina com a Rua Amazonas, no sentido Terminal da Fonte | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Avenida Presidente Castelo Branco no entroncamento com a Rua Rodolfo Freygang | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Rua Indaial, esquina com a Rua São Paulo, próximo ao número 1.081 | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Leia mais notícias de Blumenau e região
Teste de fogos de artifício do Réveillon de Balneário Camboriú será realizado nesta quarta
Mulher apontada como chefe de organização criminosa de Blumenau é presa
André Cunha: Dia de Finados também é data para ficar atento à variação de preços