Blumenau registrou 571 novos casos de coronavírus durante o mês de maio – média de 18,4 casos por dia – aponta um levantamento realizado pelo Portal Alexandre José com base nos boletins divulgados diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde. Isso representa um aumento de aproximadamente 266% se comparado aos números registrados até o dia 30 de abril, quando havia apenas 215 casos na cidade.
De acordo com os dados, o bairro Itoupava Central foi o que mais registrou casos no período, com 48 infectados. Com 63 casos – o equivalente a 320% a mais do que o registrado até o dia 30 de abril, quando apenas 15 pessoas haviam testado positivo na localidade – a Itoupava Central “decolou” e surge como o segundo bairro com a maior incidência de casos na cidade.
A liderança ainda pertence à região da Velha, que conta com 66 casos confirmados desde o início da pandemia. Apesar de concentrar o maior número de moradores infectados, o bairro apresentou um aumento mais tímido durante o mês de maio, com 36 novos casos – um aumento de 120%.
Outro bairro que apresentou um crescimento significativo de infectados foi a Fortaleza, onde houve um aumento de 875% no número de casos. Segundo o levantamento, o bairro tinha apenas quatro casos confirmados no dia 30 de abril. Um mês depois (31 de maio), porém, já contabiliza 39 casos e figura entre os sete bairros com a maior incidência de infectados. Confira a crescente no gráfico abaixo:

O mesmo acontece com a Velha Central – 13º bairro com o maior número de casos -, que apresentou um aumento de 1.200% durante o mês. De acordo com os dados coletados, o bairro contabilizava apenas dois casos no fim de abril. Hoje, o número saltou para 26. Já a Velha Grande, localizada na mesma região, soma sete casos. Há um mês, nenhum morador do bairro havia sido diagnosticado.
Ainda segundo o estudo, 34 dos 35 bairros de Blumenau registraram casos durante o mês. A exceção é o bairro Vila Formosa, na região sul da cidade, que segue com dois casos confirmados desde o início da pandemia – ambos há haviam sido registrados até o dia 30 de abril. Os números, porém, podem sofrer alterações, uma vez que não há informações sobre a moradia de 13 pacientes diagnosticados nos últimos dias.
Confira o avanço do coronavírus nos bairros blumenauenses durante o mês de maio:
Bairro | 30/04 | 31/05 | Aumento | % |
Velha | 30 | 66 | 36 | 120,00% |
Itoupava Central | 15 | 63 | 48 | 320,00% |
Água Verde | 17 | 48 | 31 | 182,35% |
Itoupava Norte | 11 | 45 | 34 | 309,09% |
Itoupavazinha | 10 | 43 | 33 | 330,00% |
Vila Nova | 11 | 41 | 30 | 272,73% |
Fortaleza | 4 | 39 | 35 | 875,00% |
Progresso | 15 | 39 | 24 | 160,00% |
Ponta Aguda | 10 | 38 | 28 | 280,00% |
Escola Agrícola | 9 | 31 | 22 | 244,44% |
Garcia | 6 | 30 | 24 | 400,00% |
Centro | 10 | 29 | 19 | 190,00% |
Velha Central | 2 | 26 | 24 | 1200,00% |
Victor Konder | 8 | 21 | 13 | 162,50% |
Valparaíso | 4 | 18 | 14 | 350,00% |
Jardim Blumenau | 10 | 17 | 7 | 70,00% |
Tribess | 3 | 16 | 13 | 433,33% |
Itoupava Seca | 4 | 16 | 12 | 300,00% |
Testo Salto | 2 | 15 | 13 | 650,00% |
Vorstatd | 2 | 14 | 12 | 600,00% |
Passo Manso | 1 | 12 | 11 | 1100,00% |
Salto do Norte | 3 | 12 | 9 | 300,00% |
Glória | 5 | 12 | 7 | 140,00% |
Badenfurt | 4 | 11 | 7 | 175,00% |
Fidélis | 0 | 10 | 10 | – |
Nova Esperança | 3 | 10 | 7 | 233,33% |
Salto Weissbach | 5 | 10 | 5 | 100,00% |
Boa Vista | 5 | 8 | 3 | 60,00% |
Velha Grande | 0 | 7 | 7 | – |
Salto | 1 | 7 | 6 | 600,00% |
Vila Itoupava | 1 | 7 | 6 | 600,00% |
Fortaleza Alta | 1 | 4 | 3 | 300,00% |
Bom Retiro | 0 | 3 | 3 | – |
Ribeirão Fresco | 1 | 3 | 2 | 200,00% |
Vila Formosa | 2 | 2 | 0 | 0,00% |
Não informado | 0 | 13 | 13 | – |
Total | 215 | 786 | 571 | 265,58% |
